Landesmeisterschaft im Kanurennsport 2019
Liebe Sportfreunde,
dieses Jahr fand die 29. Landesmeisterschaft im Kanurennsport vom 31.05. - 02.06.2019 in Brandenurg statt. Auch Sportlerinnen und Sportler von Preussen Kanu waren mit von der Partie und konnten folgende Erfolge einfahren.
Ergebnisse Preussen Kanu im OSC Luftschiffhafen e.V.
Sportler/in | Platzierung | Bootsklasse | Altersklasse | Strecke | |
Bianka Kopka | 1. Platz | K1 | Damen | 200m | |
1. Platz | K1 | Damen | 500m | ||
1. Platz | K1 | Damen | 2000m | ||
Ralf Kopka | 1. Platz | K1 | Herren | 200m | |
1. Platz | K1 | Herren | 500m | ||
1. Platz | K1 | Herren | 2000m | ||
Ralf Michael Werner | 5. Platz | K1 | Herren | 200m | |
Attila Racz | 2. Platz | C1 | Herren | 200m | |
1. Platz | C1 | Herren | 500m |
Bilder